包装模数是指包装货物在合理流通中,所需包装体系的尺寸系列。在决定包装模数时有两种不同的方法,从而也形成了两种对立的观点。一种观点认为决定包装模数应以ISO集装箱标准的内部尺寸为基准,另一种观点认为应以ISO托盘尺寸为标准。如果能选择一种包装模数既能把标准托盘的表面积加以整数分割,又能有效地利用ISO集装箱的内部尺寸,则在集装箱运输中就解决了模数问题。但棘手的问题是托盘化的普及先于集装箱化,而且托盘尺寸标准的确定也先于集装箱内部尺寸的标准,特别是欧洲大陆各国,对适合于现行ISO托盘标准的包装模数的研究已取得很大的进展,而且还是以ISO托盘为标准的。对托盘及其装卸贮藏设备已进行了大量的投资。可是ISO托盘却不能有效地利用ISO集装箱的内部尺寸,这确是一种遗憾事。
围绕着上述包装模数问题,在托盘与集装箱之间长期以来所进行的对立和争论,以及集装箱渗透到全世界的结果都迫切需要ISO从总的体制或整个经济观点出发,协调货物分配领域内的国际标准化,从而促使ISO货物分配技术处立即开展这一工作。
包装模数尺寸一览表
标 称 号 | 长×宽 (mm) | 底面利用率()内表示 装一层时的货板数 | 标 称 号 | 长×宽 (mm) | 底面利用率()内表示装 一层时的货板数 | ||
1100×1100 mm(T11) | 800×1100 mm(T8) | 1100×1100 mm(T11) | 800×1100 mm(T8) | ||||
1 | 1090×1090 | 98(1) | — | 36 | 545×190 | — | 94(8) |
2 | 1090×800 | — | 99(1) | 37 | 500×290 | 95(8) | — |
3 | 1090×545 | 98(2) | — | 38 | 500×190 | 94(12) | — |
4 | 1090×387 | — | 96(2) | 39 | 475×300 | 94(8) | — |
5 | 1090×355 | 96(3) | — | 40 | 475×190 | 90(12) | — |
6 | 1090×265 | 95(4) | — | 41 | 462×307 | 94(8) | — |
7 | 1090×258 | — | 95(3) | 42 | 462×200 | 91(12) | — |
8 | 1090×212 | 95(5) | — | 43 | 450×315 | 94(8) | — |
9 | 1090×190 | — | 94(4) | 44 | 450×206 | 92(12) | — |
10 | 800×545 | — | 99(2) | 45 | 425×325 | 91(8) | — |
11 | 800×355 | — | 97(3) | 46 | 425×212 | 91(12) | — |
12 | 800×265 | — | 96(4) | 47 | 400×335 | 89(8) | — |
13* | 800×258 | — | 94(4) | 48 | 400×224 | 89(12) | — |
14 | 800×212 | — | 96(5) | 49 | 387×355 | — | 94(6) |
15 | 730×365 | 88(4) | 91(3) | 50* | 387×335 | 86(8) | 88(6) |
16 | 690×387 | 88(4) | 91(3) | 51 | 387×265 | — | 93(8) |
17 | 690×190 | 87(8) | 89(6) | 52* | 387×258 | — | 91(8) |
18 | 670×400 | 89(4) | — | 53 | 387×224 | 86(12) | 89(9) |
19 | 670×200 | 89(8) | — | 54 | 387×212 | — | 93(10) |
20 | 650×425 | 91(4) | — | 55 | 355×355 | 94(9) | — |
21 | 650×212 | 91(8) | — | 56 | 355×265 | 93(12) | — |
22 | 630×450 | 94(4) | — | 57 | 355×258 | — | 94(9) |
23 | 630×224 | 93(8) | — | 58 | 355×212 | 93(15) | 94(11) |
24 | 615×462 | 94(4) | — | 59 | 355×190 | — | 92(12) |
25 | 615×230 | 94(8) | — | 60 | 335×190 | 84(16) | 87(12) |
26 | 600×475 | 94(4) | — | 61 | 315×224 | 93(16) | — |
27 | 600×236 | 94(8) | — | 62 | 300×236 | 94(16) | — |
28 | 580×500 | 96(4) | — | 63 | 265×265 | 93(16) | — |
29 | 580×250 | 96(8) | — | 64 | 265×258 | — | 93(12) |
30 | 545×545 | 98(4) | — | 65 | 265×212 | 93(20) | 89(14) |
31 | 545×387 | — | 96(4) | 66 | 265×190 | — | 92(16) |
32 | 545×355 | 96(6) | — | 67 | 258×212 | — | 93(15) |
33 | 545×265 | 95(8) | — | 68 | 224×190 | — | 87(18) |
34 | 545×258 | — | 90(6) | 69 | 212×212 | 93(25) | — |
35 | 545×212 | 95(10) | 92(7) | 70 | 221×190 | — | 92(20) |
免责声明:本网站所刊载信息,不代表本站观点。所转载内容之原创性、真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考并自行核实。